Шина б/у для BMW 5 (E39)
с бесплатной доставкой в Ижевск, Сарапул, Воткинск
Купить шину на BMW 5 (E39) (БМВ 5 (Е39)) в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове:
Товар в наличии по состоянию на 23.06.2026 18:19:
отсортировать товар по
Шина
1998; Бензин; 2.5; 256S3, Инжектор; Седан; ; серебристый; всесезонные | б/у | 245 | 40 | одиночная | R18 | 6.5 | Avon - ZZ3 | 2010
шины
2000; Дизель; D; Универсал; ; Состояние Под восстановление. Товар в текущем состоянии без ремонта эксплуатировать не рекомендуется. Имеются заметные царапины, вмятины и/или другие повреждения. Для дальнейшей эксплуатации требуется восстановительный ремонт., M57D30(306D1)
OEM: 235, 55R17, 235/55R17
OEM: 235, 55R17, 235/55R17
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шина | BMW 5 E39 1995-2003 |
1998; Бензин; 2.5; 256S3, Инжектор; Седан; ; серебристый; всесезонные | б/у | 245 | 40 | одиночная | R18 | 6.5 | Avon - ZZ3 | 2010
|
|
||
|
шины | BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004) |
2000; Дизель; D; Универсал; ; Состояние Под восстановление. Товар в текущем состоянии без ремонта эксплуатировать не рекомендуется. Имеются заметные царапины, вмятины и/или другие повреждения. Для дальнейшей эксплуатации требуется восстановительный ремонт., M57D30(306D1)
OEM:
235, 55R17, 235/55R17
|
|
|
Технические характеристики шины:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 1995–2003 (рестайл в 2000 г.) |
| Тип топлива: | Бензин, Дизель |
| Объём ДВС, л: | 2.5 л |
| Тип кузова: | Седан, Универсал |
| Тип КПП: | , |
| OEM-номера: | 235, 235/55R17, 55R17 |
Цена: 3230 руб.
от 2640 до 3820 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на BMW 5 (E39)
Ищете шину?
Подберём и доставим запчасти для а/м 5 (Е39)
в Ижевск, Сарапул, Воткинск
в Ижевск, Сарапул, Воткинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей BMW, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке BMW в Санкт-Петербурге и Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м BMW 5 (E39) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили БМВ 5 (Е39), не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове.
А также доставка по территории Удмуртской республики, в такие города как Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул
А также доставка по территории Удмуртской республики, в такие города как Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул
История вопросов по шины на BMW 5 (E39):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Казань | 1999 | 27532672, R16; 225/55; Michelin; 3мм; съеден край | |||
| Калининград | 1996 | 27532672, R15; 205/65; Wanli; 5мм; неравномерная выработка | |||
| Кемерово | 1998 | 27532672, R16; 225/55; Bridgestone; 4мм; съеден край | |||
| Ростов-на-Дону | 1998 | 27532672, R16; 225/55; Bridgestone; 5мм | |||
| Ханты-Мансийск | 1998 | 27532672, R15; 205/65; 7мм; laufenn | |||
| Кемерово | 1998 | 27532672, R15; 205/65; 7мм; laufenn резерв до 22,11,19 | |||
| Казань | 1996 | 22555ZR1699W, летние | б/у | 225 | 55 | пара | R16 | 4 | Nexen - N8000 | 2013 | |||
| Алматы (KZ) | 1996 | 22555ZR16, летние | б/у | 225 | 55 | пара | R16 | 5 | Nexen - N8000 | 2012 | |||
| Севастополь | 1996 | 22555ZR16, летние | б/у | 225 | 55 | пара | R16 | 4 | Nexen - N8000 | 2013 | |||
| Кемерово | 1996 | 22555R16, летние | б/у | 225 | 55 | одиночная | R16 | 4 | Continental - ContiPremiumCont | 2009, #неизвестное св-во# | |||
| Севастополь | 1997 | 22560R15, летние | б/у | 225 | 60 | пара | R15 | 6 | Jinyu - YH12 | 2013 | |||
| Уфа | 1997 | 22560R15, летние | б/у | 225 | 60 | одиночная | R15 | 6 | - | 2015 | |||
| Алматы (KZ) | 1998 | 23540R18, летние | б/у | 235 | 40 | одиночная | R18 | 4 | Primewell - Sport 910 | 2014 | |||
| Пенза | 1998 | 23540R18, летние | б/у | 235 | 40 | одиночная | R18 | 7 | Victorun - VR916 | 2015 | |||
| Казань | 1998 | 26535R18, трещины,утиль,летние | б/у | 265 | 35 | одиночная | R18 | 5 | Nankang - Ultra Sport NS-II | 2011 | |||
| Севастополь | 1998 | 24540R18, трещины,утиль,летние | б/у | 245 | 40 | одиночная | R18 | 5 | Ventus - HRII | 2011 | |||
| Екатеринбург | 1998 | 22560R15, трещины на боковине, летние | б/у | 225 | 60 | пара | R15 | 8 | Continental - ContiTouringCont | 1998 | |||
| Кемерово | 1998 | 21555R16, трещины, боковой износ,летние | б/у | 215 | 55 | пара | R16 | 4 | Primewell - PZ-900 | 2011 | |||
| Кемерово | 1998 | 21555R16, трещины,летние | б/у | 215 | 55 | пара | R16 | 4 | Primewell - PZ-900 | 2011 | |||
| Ханты-Мансийск | 1998 | 22560R16, летние | б/у | 225 | 60 | одиночная | R15 | 6 | Pirelli - P 6000 | 2004 | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | 22555R16, летние | б/у | 225 | 55 | одиночная | R16 | 5 | Michelin - Pilot HX | 1999 | |||
| Челябинск | 1999 | 22540R18, летние | б/у | 225 | 40 | одиночная | R18 | 7 | Three-a - P606 | 2016 | |||
| Красноярск | 1999 | 23545R17, летние | б/у | 235 | 45 | одиночная | R17 | 4 | Bridgestone - Potenza | 2007 | |||
| Калининград | 1999 | 22550ZR1798, трещины,летние | б/у | 225 | 50 | одиночная | R17 | 6 | Accelera - Phi | 2010 | |||
| Алматы (KZ) | 1999 | 23545ZR1797W, летние | б/у | 235 | 45 | пара | R17 | 6 | Mohavk - M112 | 2012 | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | 23545ZR17, летние | б/у | 235 | 45 | пара | R17 | 6 | Mohavk - M112 | 2012 | |||
| Ханты-Мансийск | 2000 | 22555R16, зимние | б/у | 225 | 55 | пара | R16 | 5 | Nokian - WR D3 | 2015 | |||
| Пенза | 2000 | 22555R16, летние | б/у | 225 | 55 | одиночная | R16 | 6 | Goodyear - Eagle NCT5 | 2002 | |||
| Владикавказ | 2000 | 22555R16, летние | б/у | 225 | 55 | пара | R16 | 6 | OPALS - FH666 | 2015 | |||
| Калининград | 2001 | 23545R17, лето, боковой износ,летние | б/у | 235 | 45 | пара | R17 | 3 | Jinyu - YU61 | 2012 | |||
| Ростов-на-Дону | 2002 | 23545R17, летние | б/у | 235 | 45 | одиночная | R17 | 5 | Capitol - ECO 007 | 2013 | |||
| Ярославль | 2002 | 23545R17, зимние | б/у | 235 | 45 | одиночная | R17 | 7 | Continental - ContiWinterConta | 2014 | |||
| Алматы (KZ) | 2002 | 23545R17, летние | б/у | 235 | 45 | пара | R17 | 5 | Sunny - SN3970 | 2015 | |||
| Нижний Тагил | 2002 | 23545R17, летние | б/у | 235 | 45 | одиночная | R17 | 5 | Continental - ContiSportContac | 2011, трещина | |||
| Уфа | 2003 | 23545R17, летние | б/у | 235 | 45 | одиночная | R17 | 4 | Autogrip - P308 | 2013 | |||
| Омск | 2003 | 22555R16, летние | б/у | 225 | 55 | одиночная | R16 | 6 | Dunlop - SP Sport FastResponse | 2011 | |||
| Казань | 2001 | шины | |||
| Челябинск | 1999 | шина | |||
| Владикавказ | 1999 | 236545R17, летние | б/у | 235 | 45 | пара | R17 | 6 | Mohavk - M112 | 2012 | |||
| Тамбов | 1998 | выбрано ошибочно | |||
| Санкт-Петербург | 2001 | 5 штук надо, радиус 17 под диски | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м BMW,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Удобный сервис. Быстрая доставка. Деталь соответствует фото.
Спасибо.
Спасибо.
Удобный сервис. Быстрая доставка. Деталь соответствует фото.
Спасибо.
Спасибо.
FINNAUTO
Все было отлично и удобно. Спасибо менеджеру Андрею за помощь в решении проблемы. Сейчас установлю и проверю з/ч.
Заявка #439746
на BMW 7 series
Понравилась оперативность и доброжелательность !
Запчасти установили , нареканий нет, все подошло и работает!
Особая благодарность ребятам за терпение)
Запчасти установили , нареканий нет, все подошло и работает!
Особая благодарность ребятам за терпение)
Заявка #383270
на BMW 5 series
Отличные продавцы, товар пришел быстро, всем советую
Заявка #840315
на BMW 1 series
Всем доволен, качество запчастей достойное, менеджер вежливый и внимательный, сроки соблюдают, пользуюсь 3 года
Заявка #728143
на BMW 3 series



