Датчик расхода воздуха (ДМРВ) б/у для Chevrolet Captiva
с бесплатной доставкой в Ижевск, Сарапул, Воткинск
Купить датчик расхода воздуха на Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива С100 / С140) в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове:
Товар в наличии по состоянию на 29.03.2026 16:48:
отсортировать товар по
Измеритель потока воздуха (расходомер)
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2008; Дизель; 2.0; Z20S, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 268536953, 0281002683, Джип (5-дверный), черный, скол корпуса (трещина),, скол корпуса (трещина)
OEM: 268536953, 0281002683
OEM: 268536953, 0281002683
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Бензин; 2.4; LE5, LE9, Инжектор; Джип (5 дв.); ; белый; 2013, 2.4л, Бензин, Инжектор, LE5, LE9, 15865791, Джип (5-дверный), белый,
OEM: 15865791
OEM: 15865791
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; A22DM, CDTI; Джип (5 дв.); ; белый; 2013, 2.2л, Дизель, CDTI, A22DM, 22752508, Джип (5-дверный), белый,
OEM: 22752508
OEM: 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2011; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серебристый; 2011, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), серебристый,
OEM: 4819491, 22752508
OEM: 4819491, 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2014; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серебристый; 2014, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), серебристый,
OEM: 4819491, 22752508
OEM: 4819491, 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, Джип (5-дверный), черный,
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM: 4819491, 22752508
OEM: 4819491, 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; желтый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), желтый,
OEM: 22752508
OEM: 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM: 22752508
OEM: 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2012; Дизель; 2.2; A22DM; Джип (5 дв.); ; черный; 2012, 2.2л, Дизель, A22DM, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM: 22752508
OEM: 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серебристый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), серебристый,
OEM: 10393949
OEM: 10393949
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), серый,
OEM: 22752508
OEM: 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, Джип (5-дверный), черный,
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; белый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), белый,
OEM: 22752508
OEM: 22752508
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; белый; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), белый,
OEM: 10393949
OEM: 10393949
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; белый; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), белый,
OEM: 10393949
OEM: 10393949
Измеритель потока воздуха (расходомер)
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM: 22752508
OEM: 22752508
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Chevrolet Captiva 2006-2011 |
2010; Дизель; 2.0; Z20S, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), черный, скол корпуса (трещина),, скол корпуса (трещина)
OEM:
55350048
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Chevrolet Captiva 2006-2011 |
2008; Дизель; 2.0; Z20S, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 268536953, 0281002683, Джип (5-дверный), черный, скол корпуса (трещина),, скол корпуса (трещина)
OEM:
268536953, 0281002683
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2013; Бензин; 2.4; LE5, LE9, Инжектор; Джип (5 дв.); ; белый; 2013, 2.4л, Бензин, Инжектор, LE5, LE9, 15865791, Джип (5-дверный), белый,
OEM:
15865791
|
|
||
| расходомер воздуха дизельный | CHEVROLET CAPTIVA 2 |
2012; Дизель; 2.2; D Z22D1; Джип (3 дв.);
OEM:
227525082202
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2013; Дизель; 2.2; A22DM, CDTI; Джип (5 дв.); ; белый; 2013, 2.2л, Дизель, CDTI, A22DM, 22752508, Джип (5-дверный), белый,
OEM:
22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2011; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серебристый; 2011, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), серебристый,
OEM:
4819491, 22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2014; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серебристый; 2014, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), серебристый,
OEM:
4819491, 22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, Джип (5-дверный), черный,
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM:
4819491, 22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; желтый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), желтый,
OEM:
22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM:
22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2012; Дизель; 2.2; A22DM; Джип (5 дв.); ; черный; 2012, 2.2л, Дизель, A22DM, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM:
22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Chevrolet Captiva 2011-2016 |
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серебристый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), серебристый,
OEM:
10393949
|
|
||
|
РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА | CHEVROLET Captiva |
2009; Дизель; 1.3-1.7CDTI,BOSH.
OEM:
0281002618 ,55350048
|
|
|
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; серый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), серый,
OEM:
22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Opel Antara 2006-2015 |
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, Джип (5-дверный), черный,
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Chevrolet Captiva 2011-2016 |
2013; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; белый; 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), белый,
OEM:
22752508
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Chevrolet Captiva 2011-2016 |
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; белый; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), белый,
OEM:
10393949
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Chevrolet Captiva 2011-2016 |
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; белый; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), белый,
OEM:
10393949
|
|
||
| Измеритель потока воздуха (расходомер) | Chevrolet Captiva 2011-2016 |
2012; Дизель; 2.2; Z22D1, CDI; Джип (5 дв.); ; черный; 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), черный,
OEM:
22752508
|
|
||
| РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА | CHEVROLET Captiva |
2009; Дизель; 1.3-1.9CDTI,BOSCH.
OEM:
55350048 ,0281002618
|
|
||
| РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА | CHEVROLET Captiva |
2009; Дизель; BOSCH.
OEM:
55350048 ,0281002618
|
|
||
| РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА | CHEVROLET Captiva |
2009; 2.0; VCDi; BOSCH.
OEM:
0281002618 ,55350048
|
|
||
| РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА | CHEVROLET Captiva |
2009; 2.0; VCDi; BOSCH.
OEM:
55350048 ,0281002618
|
|
||
Технические характеристики датчика расхода воздуха:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2006–2018 (рестайл в 2011 г.) |
| Тип топлива: | Бензин, Дизель |
| Объём ДВС, л: | 2.0, 2.2, 2.4 л |
| OEM-номера: | 4819491, 10393949, 15865791, 22752508, 55350048, 268536953, 0281002618, 0281002683, 227525082202 |
Цена: 4040 руб.
от 2830 до 5470 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Chevrolet Captiva
Ищете датчик расхода воздуха?
Подберём и доставим запчасти для а/м Каптива С100 / С140
в Ижевск, Сарапул, Воткинск
в Ижевск, Сарапул, Воткинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Chevrolet, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Chevrolet в Санкт-Петербурге и Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Chevrolet Captiva хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Шевроле Каптива С100 / С140, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове.
А также доставка по территории Удмуртской республики, в такие города как Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул
А также доставка по территории Удмуртской республики, в такие города как Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул
История вопросов по Расходомер на Chevrolet Captiva:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Красноярск | 2006 | F00C2G7003 | |||
| Владикавказ | 2007 | 0281002618 | |||
| Кемерово | 2009 | 55350048 | |||
| Севастополь | 2006 | 0280218177, Bosch 0280218177 | |||
| Пенза | 2009 | расходомер воздуха дизельный | |||
| Ярославль | 2006 | 0280218177, 2006, 3.2л, Бензин, Инжектор, Bosch 0280218177, Джип (5-дверный), черный, патрубок- утиль, | |||
| Уфа | 2006 | 0280218177, 2006, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 0280218177, Джип (5-дверный), чёрный, | |||
| Ярославль | 2017 | Расходомер | |||
| Екатеринбург | 2006 | 0280218177, 2006, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 0280218177, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Уфа | 2006 | 0280218177, 2006, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 0280218177, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 93178243, 0281002618, General Motors 93178243/ Bosch0281002618 | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 55350048, 0281002618, 2007, 2л, Дизель, Турбо, 55350048/ BOSCH 0281002618, Джип (5-дверный), оранжевый, | |||
| Челябинск | 2007 | 55350048, 2007, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Севастополь | 2007 | 0281002618, BOSCH 0281002618 | |||
| Севастополь | 2007 | 280218177, 2007, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, Bosch 280218177, Джип (5-дверный), красный, патрубок -утиль, | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 55350048, 0281002618, 2007, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048/ BOSCH 0281002618, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Ярославль | 2007 | 55350048, 0281002618, 2007, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048 / BOSCH 0281002618, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Новосибирск | 2007 | 21994504, 0280218177, 2007, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 21994504/ BOSCH 0280218177, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 21994504, 0280212177, 2007, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 21994504, BOSCH, 0280212177, Джип (5-дверный), бордовый, без права на возврат, | |||
| Ярославль | 2007 | 0281002618, 2007, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 55350048, 2007, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Пенза | 2007 | 55350048, 0281002618, 2007, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, 55350048, Джип (5-дверный), коричневый, | |||
| Челябинск | 2007 | 0281002618, 2007, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 55350048, 0281002618, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), синий, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 0281002618, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), синий,, #неизвестное св-во# | |||
| Ярославль | 2008 | 21994504, 0280218177, 2008, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 0280218177 / 21994504, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Севастополь | 2008 | 028100261855350048, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618 / 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2017 | измеритель потока воздуха (расходомер) | |||
| Красноярск | 2008 | 281002618, 2008, 2л, Дизель, Z20S, 281002618, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Пенза | 2008 | 55350048, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Уфа | 2008 | 55350048, 96628961, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 96628961, 55350048, Джип (5-дверный), черный, + патрубок, | |||
| Кемерово | 2008 | 55350048, 0281002618, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, 55350048, Джип (5-дверный), коричневый, | |||
| Казань | 2008 | 96955300, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 96955300, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Челябинск | 2008 | 0281002618, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), коричневый, | |||
| Ярославль | 2008 | 55350048, 0281002618, 2008, 2л, Дизель, Z20S, 0281002618, 55350048, Джип (5-дверный), коричневый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 55350048, 2008, 2л, Дизель, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), коричневый, | |||
| Уфа | 2008 | 55350048, 2008, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 55350048, 0281002618, 2008, 2л, Дизель, Z20S, 0281002618, 55350048, Джип (5-дверный), красный, | |||
| Владикавказ | 2009 | 0280218177, 2009, 3.2л, Бензин, Инжектор, 0280218177, Джип (5-дверный), бежевый, | |||
| Омск | 2009 | 55350048, 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048 Bosch 0281002618, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Новосибирск | 2009 | 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, Bosch 0281002618, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), темно-синий, | |||
| Екатеринбург | 2009 | 55350048, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Челябинск | 2009 | 0280218177, 2009, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 0280218177, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Кемерово | 2009 | 21994504, 2009, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 21994504, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 21994504, 2009, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 21994504, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Пенза | 2009 | 55350048, 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Красноярск | 2009 | 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Калининград | 2009 | 55350048, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Севастополь | 2009 | 55350048, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, царапины,, царапины | |||
| Уфа | 2009 | 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Ярославль | 2009 | 55350048, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), синий, | |||
| Пенза | 2009 | 55350048, 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Ярославль | 2010 | 21994504, 2010, 3.2л, Бензин, Инжектор, 10HM, 21994504, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Кемерово | 2010 | 0281002618, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Ярославль | 2010 | 55350048, 0281002618, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Севастополь | 2010 | 0281002618, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Уфа | 2010 | 55350048, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Ярославль | 2010 | 55350048, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Екатеринбург | 2010 | 55350048, 0281002618, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Уфа | 2010 | 55350048, 0281002618, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Красноярск | 2010 | 55350048, 0281002618, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), синий, | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 0281002618, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Калининград | 2010 | 55350048, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Новосибирск | 2010 | 55350048, 2010, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), коричневый, | |||
| Нижний Тагил | 2011 | 0281002618, 2011, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Пенза | 2011 | 55350048, 2011, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Севастополь | 2011 | 55350048, 96628961, 2011, 2л, Дизель, Z20S, 55350048, 96628961, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Нижний Тагил | 2011 | 55350048, 2011, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 55350048, Джип (5-дверный), коричневый, | |||
| Кемерово | 2011 | 55350048, 0281002618, 2011, 2л, Дизель, CDI, Z20S, 0281002618, 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, царапины,, царапины | |||
| Красноярск | 2011 | 10393949, 2011, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Красноярск | 2012 | 10393949, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), черный, Фото не актуально, с запчасти отделены: Фишка (разъем), | |||
| Севастополь | 2012 | 10393949, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Екатеринбург | 2012 | 10393949, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2012 | 10393949, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Красноярск | 2012 | 10393949, 2012, 2.2л, Дизель, LE5, LE9, 10393949, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Ярославль | 2013 | 22752508, 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2013 | 23259883, 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 23259883, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Ханты-Мансийск | 2013 | 10393949, 2013, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Екатеринбург | 2014 | 22752508, 2014, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 55350048, 93178243, 2007, 2л, Дизель, CDTI, Z20DMH, 93178243, 55350048, Джип (5-дверный), серебристый, дефект разъема,, дефект разъема | |||
| Новосибирск | 2008 | 93178243, 2008, 2л, Дизель, CDTI, Z20DMH, 93178243, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 93178243, 2009, 2л, Дизель, CDTI, Z20DMH, 93178243, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Казань | 2009 | 836639, 55350048, 93178243, 2009, 2л, Дизель, CDTI, Z20DMH, 836639, 55350048, 93178243, Джип (5-дверный), синий, скол,, скол | |||
| Красноярск | 2009 | 55350048, 0281002618, 2009, 2л, Дизель, CDTI, Z20DMH, 55350048, 0281002618, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Нижний Тагил | 2012 | 22752508, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Владикавказ | 2012 | 20934560, 22752508, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 22752508, 20934560, Джип (5-дверный), серый, + часть корпуса, | |||
| Севастополь | 2012 | 22752508, 2012, 2.2л, Дизель, A22DM, 22752508, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Челябинск | 2012 | 10393949, 23259883, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 10393949, 23259883, Джип (5-дверный), серый, | |||
| Красноярск | 2012 | 4819491, 22752508, 2012, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Кемерово | 2012 | 10393949, 2012, 2.2л, Дизель, CDTI, A22DM, 10393949, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Новосибирск | 2013 | 22752508, 2013, 2.2л, Дизель, CDTI, A22DM, 22752508, Джип (5-дверный), серебристый, | |||
| Екатеринбург | 2008 | расходомер воздуха | |||
| Нижний Тагил | 2013 | 4819491, 22752508, 2013, 2.2л, Дизель, A22DM, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), черный, | |||
| Ханты-Мансийск | 2015 | 4819491, 22752508, 2015, 2.2л, Дизель, CDI, Z22D1, 4819491, 22752508, Джип (5-дверный), белый, | |||
| Санкт-Петербург | 2006 | 836639 | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Chevrolet,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Товар прибыл доставлен в том виде, как изображен на фото. На странице с заказом вмегда можно узнать где товар. Менеджер был вежлев отвечая на вопросы, было предложено несколько способов оплаты заказа. Работой компании очень довольна! Спасибо!
Заявка #546522
Все замечательно. Запчасти хорошего качества, пришли точно и в срок. Хотя машина редкая. Никаких накладок не было. Удобный сайт. Хочется пожелать, чтобы уровень работы оставался таким же.
Заявка #210185
Заказывала подголовник. На горячей линии специалист консультировал профессионально, все объяснил, ответил на вопросы. Заказ пришел быстро Спасибо!
Заявка #1167658
Покупкой доволен. Понравилось, что оплата при получении.
Заявка #1235468
Молодцы! Реально люди работают. На следующий день после оплаты отправили гбц. Доставка неделю. Только транспортная компания подкачала,повредили патрубок термостата при транспортировке. Шум не стал подымать. Не принципиально. Нужна была только голова. Проверили все нормально. пока Работает.
Молодцы! Реально люди работают. На следующий день после оплаты отправили гбц. Доставка неделю. Только транспортная компания подкачала,повредили патрубок термостата при транспортировке. Шум не стал подымать. Не принципиально. Нужна была только голова. Проверили все нормально. пока Работает.
Заявка #554524




























































OEM: 55350048