Приводной вал (Полуось в сборе) для Subaru Legacy III (BE, BH)
с бесплатной доставкой в Ижевск, Сарапул, Воткинск
Купить приводной вал (полуось в сборе) на Subaru Legacy III (BE, BH) (Субару Легаси 3) в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове:
Товар в наличии по состоянию на 16.09.2025 17:43:
отсортировать товар по
Полуось (приводной вал, шрус)
2002; Бензин; 2.0; EJ201, Инжектор; Универсал; ; ; серебристый; 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28492FE020, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM: 28492FE020
OEM: 28492FE020

полуось задняя правая (приводной вал шрус)
2001; Бензин; i; Универсал; ; ; ; Состояние Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., EZ30
OEM: 28421AE051
OEM: 28421AE051

шрус наружный
2001; Бензин; i; Универсал; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30

шрус внутренний
2001; Бензин; i; Универсал; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30

полуось задняя правая (приводной вал шрус)
2001; Бензин; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30
OEM: 28421AE061
OEM: 28421AE061

полуось задняя левая (приводной вал шрус)
2001; Бензин; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30
OEM: 28421AE061
OEM: 28421AE061

полуось задняя правая (приводной вал шрус)
2002; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EJ25

полуось задняя левая (приводной вал шрус)
2002; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EJ25

полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2002; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EJ25
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy (B12) 1998-2004 |
2002; Бензин; 2.0; EJ201, Инжектор; Универсал; ; ; красный; 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE021, 28421AE011, Универсал, красный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM:
28421AE011, 28421AE021
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy (B12) 1998-2004 |
2002; Бензин; 2.0; EJ201, Инжектор; Универсал; ; ; серебристый; 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28492FE020, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM:
28492FE020
|
|
||
Полуось задняя | Subaru Legacy |
2000; Бензин; 3.0; i; Универсал; ; Полный; ; красный
|
|
||
Полуось задняя | Subaru Legacy |
2000; Бензин; 3.0; i; Универсал; ; Полный; ; красный
|
|
||
![]() |
полуось задняя правая (приводной вал шрус) | Subaru Legacy 3 (BE/BH) (1998 - 2004) |
2001; Бензин; i; Универсал; ; ; ; Состояние Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., EZ30
OEM:
28421AE051
|
|
|
![]() |
шрус наружный | Subaru Outback 2 (BH) (1999 - 2003) |
2001; Бензин; i; Универсал; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30
|
|
|
![]() |
шрус внутренний | Subaru Outback 2 (BH) (1999 - 2003) |
2001; Бензин; i; Универсал; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30
|
|
|
![]() |
полуось задняя правая (приводной вал шрус) | Subaru Outback 2 (BH) (1999 - 2003) |
2001; Бензин; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30
OEM:
28421AE061
|
|
|
![]() |
полуось задняя левая (приводной вал шрус) | Subaru Outback 2 (BH) (1999 - 2003) |
2001; Бензин; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EZ30
OEM:
28421AE061
|
|
|
![]() |
полуось задняя правая (приводной вал шрус) | Subaru Legacy 3 (BE/BH) (1998 - 2004) |
2002; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EJ25
|
|
|
привод задний правый | SUBARU LEGACY 3 |
2000; Бензин; 2.0; EJ201; Универсал; ; ;
OEM:
28421AE011
|
|
||
привод задний левый | SUBARU LEGACY 3 |
2000; Бензин; 2.0; EJ201; Универсал; ; ;
OEM:
28421AE021
|
|
||
Полуось передняя левая | Subaru Legacy |
2001; Бензин; 2.0; i; Универсал; ; Полный; ; ; чёрный
|
|
||
Полуось передняя правая | Subaru Legacy |
2001; Бензин; 2.0; i; Универсал; ; Полный; ; ; чёрный
|
|
||
![]() |
полуось задняя левая (приводной вал шрус) | Subaru Legacy 3 (BE/BH) (1998 - 2004) |
2002; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EJ25
|
|
|
![]() |
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Subaru Legacy 3 (BE/BH) (1998 - 2004) |
2002; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EJ25
|
|
|
![]() |
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Subaru Legacy 3 (BE/BH) (1998 - 2004) |
2002; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., EJ25
|
|
|
Технические характеристики приводного вала(полуоси в сборе):
Тех. характеристики:
Выпуск: | 1998–2002 |
Тип топлива: | Бензин |
Объём ДВС, л: | 2.0, 2.5, 3.0 л |
Тип КПП: | , |
Тип привода: | Полный |
OEM-номера: | 28421AE011, 28421AE021, 28421AE051, 28421AE061, 28492FE020 |
Цена: 3720 руб.
от 2060 до 7620 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Subaru Legacy III (BE, BH)
Ищете приводной вал (полуось в сборе)?
Подберём и доставим запчасти для а/м Легаси 3
в Ижевск, Сарапул, Воткинск
в Ижевск, Сарапул, Воткинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Subaru, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Subaru в Санкт-Петербурге и Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Subaru Legacy III (BE, BH) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Субару Легаси 3, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове.
А также доставка по территории Удмуртской республики, в такие города как Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул
А также доставка по территории Удмуртской республики, в такие города как Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул
История вопросов по Полуось передняя правая на Subaru Legacy III (BE, BH):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Калининград | 1998 | полуось передняя левая | |||
Пенза | 2000 | 28021AC200, порван пыльник | |||
Омск | 2000 | полуось (приводной вал, шрус) | |||
Калининград | 1998 | 28021FC030, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021FC030, Универсал, зеленый, перед., Перед | -, | |||
Екатеринбург | 1998 | 28021FC030, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021FC030, Универсал, зеленый, перед., Перед | -, люфт внутр шруса, | |||
Уфа | 1998 | 28421AE010, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE010, Универсал, зеленый, зад., Зад | -, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 1998 | 28421AE020, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE020, Универсал, зеленый, зад., Зад | -, выскочил вн шрус, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 1998 | 28421AE050, 28421AE060, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AE050 / 28421AE060, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Владикавказ | 1998 | 28021AC280, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28021AC280, Универсал, зеленый, перед., правая, | |||
Омск | 1999 | 28091AC101, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 28091AC101, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, люфт внутреннего шруса, под ABS,, под ABS | |||
Челябинск | 1999 | 28091AC101, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 28091AC101, Универсал, бордовый, перед., правая, без ABS, | |||
Омск | 1999 | полуось задняя левая (приводной вал шрус) | |||
Уфа | 1999 | 28021AC200, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC200, Седан, красный, перед., правая, часть, под ABS,, под ABS | |||
Новосибирск | 1999 | 28491AE010, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28491AE010, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Калининград | 1999 | 28021AC280, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28021AC280, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, люфт внутреннего шруса, | |||
Калининград | 1999 | 28421AE010, 28421AE020, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE010 / 28421AE020, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, Порван нар. пыльник, под ABS,, под ABS | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | полуось передняя правая (приводной вал шрус) | |||
Кемерово | 1999 | 28421AE010, 28421AE020, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE020 / 28421AE010, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Казань | 1999 | 28021AC200, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC200, Седан, серебристый, перед., Перед | -, трещины на пыльниках, под ABS,, под ABS | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 28421AE000, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28421AE000, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, выскочил наружний шрус, порван пыльник, под ABS,, под ABS | |||
Нижний Тагил | 1999 | 28421AE000, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28421AE000, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Уфа | 2002 | шрус внутренний | |||
Ярославль | 1999 | 28021AC200, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28021AC200, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Калининград | 1999 | 28021AC200, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28021AC200, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Екатеринбург | 1999 | 28021AC280, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28021AC280, Универсал, серый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, люфт,, люфт | |||
Екатеринбург | 1999 | 28021AC200, 28021AC280, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28021AC280, 28021AC200, Седан, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Ярославль | 1999 | 28421AE010, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE010, Седан, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, вырван шрус, | |||
Екатеринбург | 1999 | шрус наружный | |||
Пенза | 1999 | 28421AE010, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE010, Седан, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS, люфт,, люфт | |||
Владикавказ | 1999 | 28491AE010, 28491AE020, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28491AE010, 28491AE020, Седан, фиолетовый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Нижний Тагил | 2002 | полуось задняя | |||
Пенза | 1999 | 28021AC200, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28021AC200, Универсал, синий, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина | |||
Пенза | 1999 | 28021AC200, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28021AC200, Универсал, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS, ржавчина,, ржавчина | |||
Уфа | 2000 | 28491AE020, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 28491AE020, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 28491AE010, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 28491AE010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2000 | 28421AE051, 28421AE061, 2000, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ206, 28421AE051 / 28421AE061, Универсал, белый, зад., Зад | -, под ABS,, под ABS | |||
Алматы (KZ) | 2000 | 28021AC200, 2000, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30, 28021AC200, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Кемерово | 2000 | 28021AC200, 2000, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30, 28021AC200, Универсал, серебристый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Екатеринбург | 2000 | 28021AC200, 2000, 2.5л, Бензин, EJ251, 28021AC200, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, внутренний, вырван шрус,, вырван шрус | |||
Нижний Тагил | 2000 | 28321AG020, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28321AG020, Седан, красный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS, | |||
Казань | 2000 | 28321AG020, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28321AG020, Седан, красный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS, вырван наружный шрус,, вырван наружный шрус | |||
Ярославль | 2000 | 28421AE010, 28421AE020, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE010, 28421AE020, Универсал, белый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS, | |||
Севастополь | 2000 | 28421AE020, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE020, Седан, красный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS, | |||
Калининград | 2000 | 28021AC200, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC200, Универсал, синий, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS, | |||
Красноярск | 2000 | 28021AC200, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28021AC200, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2000 | 28021AC200, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28021AC200, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | 28421AE020, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE020, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS, | |||
Омск | 2001 | 28491AE020, 28491AE020, Зад | -, под ABS | |||
Калининград | 2001 | 28421AE010, 28421AE020, 2001, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE010 / 28421AE020, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Ярославль | 2001 | 28021AC220, 2001, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC220, Универсал, синий, перед., правая, под ABS,, | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 28021AC220, 2001, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC220, Универсал, синий, перед., Перед | -, , под ABS, | |||
Севастополь | 2001 | 28421AE051, 28421AE061, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ206, 28421AE061, 28421AE051, Универсал, темно-синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, люфт, микротрещины пыльника, | |||
Красноярск | 2001 | 28421AE051, 28421AE061, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ206, 28421AE061 / 28421AE051, Универсал, темно-синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 1999 | привод задний левый | |||
Казань | 2001 | 28021AC200, 2001, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC200, Универсал, серебристый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 28021AC200, 2001, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC200, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Ярославль | 2001 | 28421AE051, 2001, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE051, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, #неизвестное св-во# | |||
Владикавказ | 2001 | 28421AE061, 2001, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE061, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, #неизвестное св-во# | |||
Омск | 2001 | 28421AE011, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28421AE011, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав, под ABS, | |||
Новосибирск | 2001 | 28421AE021, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28421AE021, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, под ABS, | |||
Омск | 1998 | полуось передняя правая | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | полуось задняя правая (приводной вал шрус) | |||
Нижний Тагил | 2001 | 28421AE011, 28421AE021, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE021, 28421AE011, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под АБС, | |||
Кемерово | 2002 | 28421AE002, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE002, Универсал, синий, зад., Зад | -, под ABS,, под ABS | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 28421AE002, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE002, Универсал, синий, зад., Зад | -, порван нар. пыльник, выскочил нар. шрус, под ABS,, под ABS | |||
Екатеринбург | 2002 | 28021FC090, 2002, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30, 28021FC090, Универсал, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, порван пыльник, под ABS,, под ABS | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 28321FE081, 2002, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28321FE081, Универсал, зеленый, перед., Перед | -, порван пыльник, под ABS,, под ABS | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 28421AE021, 2002, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE021, Универсал, зеленый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2002 | 28421AE011, 2002, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28421AE011, Универсал, зеленый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 2002 | 28421AE011, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE011, Универсал, красный, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 2002 | 28421AE021, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE021, Универсал, красный, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Казань | 2002 | 28321FE040, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28321FE040, Универсал, красный, перед., правая, вырван внутренний шрус , порван пыльник, под ABS,, под ABS | |||
Владикавказ | 2002 | 28321FE040, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28321FE040, Универсал, красный, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Владикавказ | 2002 | 28021AC200, 2002, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ251, 28021AC200, Универсал, синий, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Ярославль | 2002 | 28421AE011, 28421AE021, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE021, 28421AE011, Универсал, красный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Ярославль | 2002 | 28492FE020, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28492FE020, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Омск | 2001 | полуось передняя левая (приводной вал шрус) | |||
Севастополь | 2003 | 28321FE040, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28321FE040, Универсал, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под абс, ржавчина,, ржавчина | |||
Казань | 2003 | 28321FE040, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28321FE040, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2003 | 28421AE011, 28421AE021, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ201, 28421AE011, 28421AE021, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Санкт-Петербург | 1999 | JF1BE5LJ3XG004588 | |||
Архангельск | 2002 | в отличном состоянии | |||
Севастополь | 2002 | левый руль | |||
Казань | 2000 | Полуось в сборе (задняя правая) от редуктора 37/9 | |||
Уфа | 2000 | Полуось в сборе (задняя левая) от редуктора 37/9 | |||
Калининград | 2000 | привод задний правый | |||
Санкт-Петербург | 2001 | ШРУС подходит только родной японский, для праворукого автомобиля. Есть фотография снятого | |||
Кемерово | 1998 | 4WD | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Subaru,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
быстро и грамотно!
Заявка #396418
Чётко отработали как и обещали, зеркало пришло в обещанный срок, всё как на фото, доволен как слон
Здравствуйте.
Благодарим за положительную оценку нашей работы.
При необходимости будем рады помочь вновь.
Благодарим за положительную оценку нашей работы.
При необходимости будем рады помочь вновь.
Заявка #873731
Все привезли как обещали, воспользуюсь при необходимости. Спасибо,рекомендую!!!
Спасибо за оценку услуг нашей компании! Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!
Заявка #767530
Заказал получил всё четко
Заявка #1032780
FINNAUTO
Доброго всем дня! Долго не решался заказать заднюю дверь на Subaru Forester 2007 г, дождался подорожания. Неоднократно созванивались с менеджером Дмитрием Грачевым, получив полную информацию, заказал. Произвёл оплату, отследил груз, получил. Дверь пришла в полном соответствии с описанием. Работой менеджера остался доволен, несомненно и компанией тоже! Благодарю за заказ! Готов продолжить заказы!
Заявка #187000
OEM: 28421AE011, 28421AE021